Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 81 2,55%
3 5 s/d 9 Tahun 119 3,74%
4 10 s/d 14 Tahun 158 4,97%
5 15 s/d 19 Tahun 225 7,08%
6 20 s/d 24 Tahun 182 5,73%
7 25 s/d 29 Tahun 212 6,67%
8 30 s/d 34 Tahun 225 7,08%
9 35 s/d 39 Tahun 215 6,77%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7,21%
11 45 s/d 49 Tahun 227 7,14%
12 50 s/d 54 Tahun 295 9,28%
13 55 s/d 59 Tahun 251 7,90%
14 60 s/d 64 Tahun 228 7,17%
15 65 s/d 69 Tahun 183 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 137 4,31%
17 Di atas 75 Tahun 209 6,58%
JUMLAH 3178 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3178 100,00%

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kambangan-Garung no.01 Grenjengan
Desa : Wateswinangun
Kecamatan : Sambeng
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:140
    Kemarin:128
    Total Pengunjung:53.197
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.152
    Browser:Mozilla 5.0
CodeIgniter