Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 96 3,02%
3 5 s/d 9 Tahun 125 3,93%
4 10 s/d 14 Tahun 180 5,66%
5 15 s/d 19 Tahun 207 6,51%
6 20 s/d 24 Tahun 193 6,07%
7 25 s/d 29 Tahun 216 6,80%
8 30 s/d 34 Tahun 215 6,77%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6,67%
10 40 s/d 44 Tahun 244 7,68%
11 45 s/d 49 Tahun 229 7,21%
12 50 s/d 54 Tahun 302 9,50%
13 55 s/d 59 Tahun 233 7,33%
14 60 s/d 64 Tahun 220 6,92%
15 65 s/d 69 Tahun 180 5,66%
16 70 s/d 74 Tahun 131 4,12%
17 Di atas 75 Tahun 193 6,07%
JUMLAH 3178 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3178 100,00%

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kambangan-Garung no.01 Grenjengan
Desa : Wateswinangun
Kecamatan : Sambeng
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:134
    Total Pengunjung:29.576
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.108
    Browser:Mozilla 5.0
CodeIgniter